Pump Truck 43X-5RZ
Energy Saving: Self-adaptive variable power distribution control technology;
Mataas na Kahusayan: Magandang kakayahang umangkop sa site (isang panig na suporta);
High-Reliability: 8 taon o 400,000 m³ nang walang crack, ginagawa itong katumbas ng European standard. Intelligence: Buong self-diagnosis bago, pagkatapos at sa panahon ng pumping upang matiyak na ligtas na gumagana;
Madaling pagpapanatili: Mga advanced na teknolohiya sa madaling pagpapanatili, na nagpapababa ng oras ng pagpapanatili ng 50-75%.
Paglalarawan
| Modelo | Yunit | 43X-5RZ | |
| Unit ng bomba | Max. Teor. output | m3/h | 140/90 |
| Max. Teor. kongkretong output Presyon | MPa | 2024/7/11 | |
| Na-rate na presyon ng trabaho | MPa | 35 | |
| Dalas ng pumping | min-1 | 27/17 | |
| Kapasidad ng Hopper | L | 550 | |
| Taas ng pagpuno | mm | 1540 | |
| Uri ng Hydraulic System | nakabukas na loop | ||
| Balbula ng pamamahagi | S balbula | ||
| Silindro ng langis dia.×stroke | mm | φ130×2100 | |
| Ang tangke ng silindro ng kongkreto. | mm | φ230×2100 | |
| Hydraulic oil cooling | Paglamig ng hangin | ||
| Inirerekomenda ang pagbagsak ng kongkreto | cm | 12~23 | |
| Max. pinagsama-samang sukat | mm | 40 | |
| Seksyon ng Boom | Uri ng Estruktura | 43X-5RZ | |
| Paglalagay ng lalim | m | 43 | |
| Max. pahalang na distansya | m | 39 | |
| Max. paglalagay ng lalim | m | 30.46 | |
| Slewing Angle | ±270° | ||
| Boom number | 5 | ||
| Ang haba ng boom section | mm | 8350/7250/7050/7930/8420 | |
| Mga seksyon na natitiklop na anggulo | 90°/180°/180°/240°/200° | ||
| Diameter ng Tubo | mm | 125 | |
| Haba ng End Hose | mm | 3000 | |
| Min. taas ng opening placeing boom | mm | 9100 | |
| Ang outriggers span (unahan × likuran × gilid) | mm | 8220×8800×8900 |

